Koggien 3D-malleja
Casting: Casting | Meta Horizon
Hamnholmarna: BelowJS: kaikki, Sketchfab: eka (2024-3), toka (2024-2), kolmas (2024-1), neljäs (2024 ennen), viides (2021)
Bremen:
https://sketchfab.com/3d-models/bremen-cog-1380-recovered-elements-5d833869c8594a8c83bc0679da253c07
https://sketchfab.com/3d-models/bremen-cog-1380-1980-reconstruction-45769b22c4b94434954d3be9a33fb66c
https://sketchfab.com/3d-models/bremen-cog-1380-2017-reconstruction-ba99cc25a1cf404fab7de58f483f57f0
Frisian:
https://sketchfab.com/3d-models/early-frisian-cog-98738aa8f4db4e63a195fc1480419d6c
Ijselkogge:
https://sketchfab.com/3d-models/ijsselkogge-kampen-09735cacac984e05beef31143770d87a
Doel01-kogge:
https://sketchfab.com/3d-models/kogge01-doel-70b0b61c90e14a99abc7659ba74ad7ed
Copilotin löytämää kuvamateriaalia koggeista ja niille tyypillisistä piirteistä
Copilotin löytämä listaus koggilöydöistä Euroopassa
| Date (approx.) | Cog Name | Location | Key Notes | Citations |
|---|---|---|---|---|
| 1215 | Kuggmaren 1 | Stockholm Archipelago, Sweden | Earliest known Swedish cog‑type vessel; preserved keel, mast‑step, ~20 frames | [https://eu...a3fd3.html], [https://eu...dac99.html] |
| 1325–1326 | Doel‑1 Cog | Doel / Deurganckdok, Belgium | 21‑m cog; ~70% preserved; dendro‑dated 1325/26; best‑preserved of the two Doel cogs; Niedersachsen timber | [https://eu...7acc4.html], [sh.diva-portal.org] |
| 1346 | Varberg Cog 1 | Varberg, Sweden | Extremely well‑preserved hull; dendro‑dated 1346 | [dhm.de] |
| 1355–1357 | Varberg Cog 2 | Varberg, Sweden | Second Varberg cog; timber from northern Poland | [dhm.de] |
| 1360 | Lootsi Cog | Tallinn, Estonia | Dendro‑dated 1360; contained Europe’s oldest functioning dry compass | [njscuba.net] |
| 1390 | Skanörkoggen | Skanör, Sweden | Very large cog; Polish oak; traditionally described as world’s largest known cog | [wikimotors.org] |
| 1380 | Bremen Cog | Bremen, Germany | Classic, nearly complete cog; cornerstone of cog research | [journals.lib.unb.ca] |
| Late 1400s | Viljo | Tallinn, Estonia | Clinker‑built cog‑type vessel | [Wrecks & s...and Europe] |
| Late 1400s | Peeter | Tallinn, Estonia | 18‑m cog‑type vessel | [Wrecks & s...and Europe] |
| 1415–1420 | IJsselkogge | Kampen, Netherlands | Best‑preserved Dutch cog; raised intact in 2016; 20×8 m | [news.postimees.ee], [scite.ai] |
| 1410 | Svælget 2 | Øresund, Denmark | Largest archaeologically verified cog (~28 m; ~300 t cargo); preserved castles & rigging | [msn.com], [shipwrightskills.com] |
.
.
.

































