Toimintakalenteri 2020
VUODEN 2020 TOIMINTAKALENTERI
Toimintakalenteri on arkistoitu historiallisen toimintamme tarkastelua varten. Kaikki vuoden 2020 tapahtumat eivät suinkaan näy kalenterissa, mutta pääosa julkisista tapahtumista kuitenkin.
Kalenterissa on linkit tapahtumasivuille tai niistä kertoviin artikkeleihin.
Palautteet, vinkit ja kyselyt kannattaa lähettää sähköpostiin mas@mas.fi.
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15. Esityslista DL | 16 | 17 | 18. Hallituksen kokous | 19. Strategiapäivä |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. Arkisto kick-off | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30. Rautakausipäivä | 31. Kaivauspäivä |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. Hylkyseminaari | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28. Go expo | 29. Go expo |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1. Go expo | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5. DL hallit.kok.esitysl. | 6 | 7 | 8 |
11 | 9. IJsselkoggi | 10 | 11 | 12. hallituksen kokous | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25. maaliskuun klubi-ilta | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18. NAS Intro | 19 |
17 | 20 | 21 | 22. Huhtikuun klubi-ilta | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 Toukokuun klubi-ilta | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27. Rakennusleiri 1 | 28. Rakennusleiri 2 |
27 | 29. Kenttätyöleiri 1 | 30. Kenttätyöleiri 2 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1. Kenttätyöleiri 3 | 2. Kenttätyöleiri 4 | 3. Kenttätyöleiri 5 | 4. Kenttätyöleiri 6 | 5. Purkuleiri 1 | ||
28 | 6. varapäivä | 7. varapäivä | 8. varapäivä | 9. varapäivä | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27. Tutkimusmatka | 28. Tutkimusmatka | 29. Tutkimusmatka | 30. Tutkimusmatka |
36 | 31. Tutkimusmatka |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3. Hallituksen kokous | 4. Tiedotustilaisuus | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24. Fotogrammetriapalvelu | 25 | 26 | 27 |
40 | 28. Riikan webinaari | 29. Vuosikokoukset | 30 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. NAS-Intro | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. MAS tutkimusmatka | 18. MAS tutkimusmatka |
43 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. MAS tutkimusmatka | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29. Hallitus ja klubi-ilta | 30 | 31 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19. Klubi-ilta | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
vko | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3. Hallitus | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9. Fotogrammetria | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15. Club Night Cleasby | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kaikessa toiminnassa huomioidaan turvallisuus, tämä korostuu varsinkin kenttätyöleirien yhteydessä. Seuran toimintaan osallistuvien edellytetään perehtyvän ja noudattavan turvallisuuteen liittyviä ohjeita